Description
Part Number |
SizeĀ (A) mm |
L1 mm |
B mm |
S mm |
Breaking Load kg |
---|---|---|---|---|---|
LKQSS04 | 4 | 32 | 12 | 5.5 | 1400 |
LKQSS05 | 5 | 39 | 13 | 6.5 | 2250 |
LKQSS06 | 6 | 45 | 14 | 7.5 | 3200 |
LKQSS08 | 8 | 58 | 18 | 9.5 | 5100 |
LKQSS10 | 10 | 69 | 22 | 12.0 | 8500 |
LKQSS12 | 12 | 81 | 24 | 14.5 | 11000 |
Safe Working Load (SWL) guide = 25% of Breaking Load.
It is the user’s responsibility to determine the SWL.