Description
Part |
5:1 | Max load on headfitting | Test load | A | B | D | E | F | F1 | G | I | J | Max wire | Weight |
Number | ton | ton | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
KS230-2 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 380 | 57 | 230 | 120 | 70 | 140 | 195 | 42 | 8 | 28 | 31.0 |
KS300-2 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 440 | 66 | 300 | 130 | 70 | 150 | 260 | 45 | 10 | 28 | 51.0 |
KS400-2 | 15.0 | 30.0 | 60.0 | 595 | 70 | 400 | 180 | 105 | 210 | 345 | 70 | 12 | 28 | 106.0 |
KS500-2 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 800 | 76 | 515 | 220 | 130 | 260 | 445 | 85 | 15 | 30 | 165.0 |
All snatch blocks must be closed during operation.
BMM-Blocks must be ordered with one of the following:
E Swivel eye.
S Swivel shackle eye.
On order add letter, e.g. KS230-2E
Against extra charge all blocks are available with:
C Tested with certificate.
H Flame hardend sheave.
On order add letter, e.g. KS230-2EH
Top fittings
Part |
M | N | O | P | L | M | R | P |
Number | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
KS230-2 | 40 | 90 | 32 | 153 | 29 | 42 | 40 | 100 |
KS300-2 | 48 | 105 | 38 | 203 | 43 | 58 | 50 | 125 |
KS400-2 | 58 | 110 | 50 | 225 | 51 | 72 | 60 | 150 |
KS500-2 | 75 | 140 | 55 | 280 | 58 | 80 | 70 | 160 |
Sheaves
Part |
B | D | R | S | Weight |
Number | mm | mm | mm | mm | kg |
SKS230-2 | 57 | 230 | 80 | 35 | 12.80 |
SKS300-2 | 66 | 300 | 100 | 45 | 18.20 |
SKS400-2 | 70 | 400 | 128 | 60 | 35.00 |
SKS500-2 | 70 | 515 | 140 | 65 | 42.50 |
Pins
Part |
X | Y | Z | Weight |
Number | mm | mm | mm | kg |
PKS230-2 | 118 | 35 | 78 | 1.10 |
PKS300-2 | 140 | 45 | 79 | 1.19 |
Part |
X | Y | Z | Weight |
Number | mm | mm | mm | kg |
PKS400-2 | 217 | 60 | 97 | 8.00 |
PKS500-2 | 242 | 65 | 112 | 9.50 |