IT'S NOT JUST ABOUT SELLING QUALITY PRODUCTS,

IT'S ABOUT SOLVING OUR CLIENTS PROBLEMS

Blocks Galvanized Double

Sizes: 1 ton - 6 ton

Part Number: BLDST1 - BLDST6 Category: Brand:

Blocks Galvanized Double

Description

Part
Number
5:1
ton
Max load on headfitting
ton
Test load
ton
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
Max wire
mm
Weight
kg
BLDST1 1.0 2.0 4.0 187 22 16 80 16 3.1
BLDST2 2.0 4.0 8.0 224 24 22 110 18 5.2
BLDST3 3.0 6.0 12.0 296 28 31 150 20 11.0
BLDST4 4.0 8.0 16.0 385 35 40 185 22 19.0
BLDST6 6.0 12.0 24.0 425 42 40 210 24 27.8


BMM-Blocks must be ordered with one of the following:

1 Ball bearing; KT1, KT2 sealed ball bearings; KT3 KT4, KT6 greaseable ball bearings.
0 Bronze bushing; All bronze bushing are greaseable.

And one of the following:

E Swivel eye.
K Swivel hook. If the block is used with hook as suspension, the WLL is reduced with 50%.
F Swivel fork, KT4, KT6.
S Swivel shackle eye, KT4, KT6

Against extra charge are all blocks available:

C Tested with certificate.
H Flame hardend sheave.

 

Top fittings

swivel-eye-top-fitting

Part
M N O P O P Q L M R P K L M N R P
 Number mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
KT1 25 38 13 65 20 82 25
KT2 23 55 16 94 25 94 28
KT3 26 66 20 110 30 105 30
KT4 35 68 23 134 38 132 38 29 42 35 93 104 23 40 65 30 134
KT6 40 90 26 153 46 170 46 33 46 42 104 104 23 40 65 30 134

 

Sheaves

 

Ball bearing
Part
B D R S Weight
 Number mm mm mm mm kg
BLSHV01S 22 80 47 17 0.60
BLSHV02S 24 110 52 20 1.25
BLSHV03S 28 150 47 20 2.65
BLSHV04S 35 185 62 30 5.10
BLSHV06S 42 210 76 30 7.70

Sheave for Stainless Steel Block Double

Bronze Bushing
Part
B D S Weight
 Number mm mm mm kg
SKT1-0 22 80 20 0.75
SKT2-0 24 110 25 1.30
SKT3-0 28 150 25 2.60
SKT4-0 35 185 30 5.20
SKT6-0 42 210 30 7.60

Sheave Bronze Bushing

Pins

Ball bearing
Part
X Y Z Weight
 Number mm mm mm kg
PKT1D-1 85 17 55 0.15
PKT2D-1 92 20 60 0.25
PKT3D-1 100 20 76 0.30
PKT4D-1 115 30 86 0.65
PKT6D-1 132 30 100 0.75

Pins Ball Bearing

Bronze Bushing
Part
X Y Z Weight
 Number mm mm mm kg
PKT1D-0 85 20 56 0.20
PKT2D-0 92 25 61 0.36
PKT3D-0 102 25 70 0.38
PKT4D-0 118 30 86 0.66
PKT6D-0 133 30 100 0.76

Pins Bronze Bushing

 

Our Location

Hampidjan New Zealand Ltd
82 Vickerman Street,
Port Nelson, New Zealand
Phone: +64-3-548 7942

Timaru Branch
110 Fraser Street, Timaru
New Zealand
Phone: +64-3-688 0037